THE BASE ORTHOPEDIC CLINIC 사이트 이용 안내
- 사이트 이용 안내
- 개인정보처리방침
- 이용약관
- 비급여 진료비 안내
개인정보처리방침
- · 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- · 기준일 : 2026-03-04
행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 도수치료A | 30분 | 100,000 | |||||||||
| 도수치료B | 45분 | 150,000 | |||||||||
| 도수치료C | 60분 | 200,000 | |||||||||
| 도수치료D | 75분 | 250,000 | |||||||||
| 충격파 5 | 2,000타 | 50,000 | |||||||||
| 충격파 7 | 3,000타 | 70,000 | |||||||||
| 충격파 10 | 4,000타 | 100,000 | |||||||||
| 충격파 15 | 6,000타 | 150,000 | |||||||||
약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 아미노펜주사 | 100,000 | |||
| 아미노산수액 | 50,000 | |||
| 오마프원페리주 | 100,000 | |||
| 비타디업주 | 50,000 | |||
| 프롤로주사 | 100,000 | |||
| 하이디알주사 | 100,000 | |||
| 리포라제 | 100,000 | |||
치료재료대
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 엘도카인파스 | 25,000 | |||
| 쿨밴드 | 22,000 | |||
| 목발 | 20,000 | |||
| 허리보조기 | 50,000 | |||
| 석고신발 | 10,000 | |||
| 벨포밴드 | 30,000 | |||
| 팔걸이 | 6,000 | |||
| 무릎보조기(일반) | 40,000 | |||
| 무릎보조기(특수) | 80,000 | |||
| 팔꿈치보호대 | 30,000 | |||
| 발목보호대 | 30,000 | |||
| 손목보호대 | 30,000 | |||
| 엄지보호대 | 30,000 | |||
| 코반붕대 | 1,000 | |||
제증명
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 일반진단서 | 20,000 | |||
| 소견서 | 10,000 | |||
| 입, 퇴원 확인서 | 3,000 | |||
| 수술 확인서 | 10,000 | |||
| 후유장해진단서 | 15,000 | |||
| 통원확인서 | 3,000 | |||
| 초진기록지 | 3,000 | |||
| 진료기록사본 | 1,000 | 1~5매까지 | ||
| 진료기록사본 추가 | 100 | 6매부터, 1매당 | ||
| 진료기록영상 CD copy | 10,000 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | |||
| 상해진단서 | 100,000 | 3주미만 | ||
| 상해진단서 | 150,000 | 3주이상 | ||